Студия стайлинга и тюнинга "ReFormaStyling"

Санкт-Петербург, Заусадебная ул., 31

Пн-Пт: 10:00- 21:00 | Сб: 11:00- 20:00 | Вс: Выходной

Прайс-лист на чип-тюнинг дизельных двигателей автомобилей Mazda

Модель автомобиляПрибавкаАртикулЦена, руб.
Mazda 2 1.4 CD 50kW/68PS+ 9 kW, 24 NmMCT.BHS16445
Mazda 2 1.6 CD 66kW/90PS+ 12 kW, 31 NmMCT.BHS16445
Mazda 2 1.6 CD 70kW/95PS+ 13 kW, 31 NmMCT.BHS16445
Mazda 3 1.6 CD 66kW/90PS+ 12 kW, 32 NmMCT.BHS16445
Mazda 3 1.6 CD 80kW/109PS+ 14 kW, 36 NmMCT.BHS16445
Mazda 3 1.6 CD 85kW/115PS+ 16 kW, 41 NmMCT.BHS16445
Mazda 3 2.0 CD 105kW/143PS+ 19 kW, 54 NmMCT.DTM16445
Mazda 3 2.2 CD 110kW/150PS+ 20 kW, 54 NmMCT.DTM16445
Mazda 3 2.2 CD 136kW/185PS+ 24 kW, 60 NmMCT.DTM16445
Mazda 5 1.6 CD 85kW/115PS+ 16 kW, 41 NmMCT.BHS16445
Mazda 5 2.0 CD 105kW/143PS+ 19 kW, 54 NmMCT.DTM16445
Mazda 5 2.0 CD 81 kW/110PS+ 15 kW, 47 NmMCT.DTM16445
Mazda 6 2.0 CD 103kW/140PS+ 19 kW, 50 NmMCT.DTM16445
Mazda 6 2.0 CD 105kW/143PS+ 19 kW, 54 NmMCT.DTM16445
Mazda 6 2.0 DI 100kW/136PS+ 18 kW, 47 NmMCT.FTM16445
Mazda 6 2.0 DI 89kW/121PS+ 16 kW, 47 NmMCT.FTM16445
Mazda 6 2.0 MZR-CD 100kW/136PS+ 18 kW, 47 NmMCT.FTM16445
Mazda 6 2.2 CD 120kW/163PS+ 22 kW, 54 NmMCT.ETM16445
Mazda 6 2.2 CD 132kW/180PS+ 24 kW, 60 NmMCT.DTM16445
Mazda 6 2.2 CD 136kW/185PS+ 24 kW, 60 NmMCT.DTM16445
Mazda 6 2.2 CD 92kW/125PS+ 17 kW, 47 NmMCT.DTM16445
Mazda 6 2.2 CD 95kW/129PS+ 18 kW, 51 NmMCT.DTM16445
Mazda BT-50 2.5 105kW/143PS+ 19 kW, 50 NmMCT.CBJ16445
Mazda MPV II 2.0 DI 100kW/136PS+ 18 kW, 47 NmMCT.FTM16445

Записаться на сервис

    Последние посты в блоге